
Appartement à louer- Outremont (Montréal)
Appartement - Outremont (Montréal)
N° MT8561762
3400 $
Adresse : 702 - Boul. Dollard , Outremont (Montréal)
Pièces : 10 | Chambres : 4 | Salle de bain : 2
Pièces : 10 | Chambres : 4 | Salle de bain : 2
DESCRIPTION :
Magnifique RDC situé au coeur dOutremont, à proximité du parc Joyce, du centre sportif Pierre-Elliot-Trudeau, du métro et du collège Stanislas. La Superficie du RDC est de de 2000 pieds carrés avec sous-sol de 1500 pieds carrés. 5 CAC et 3 SDB, immense terrasse arrière, foyer au bois, air climatisé. À voir absolument!
Inclusion :
Chauffage au gaz, réfrigérateur, cuisinière au gaz, lave-vaisselle, 1 garage intérieur et 1 espace extérieur.
Addenda
La présente ne constitue pas une offre de location, mais bien une proposition à soumettre des offres de location. Les frais de chauffage sont assumés par le locateur. Garde-robe dans toutes les chambres; Beaucoup de rangement;
Inclusion :
Chauffage au gaz, réfrigérateur, cuisinière au gaz, lave-vaisselle, 1 garage intérieur et 1 espace extérieur.
Addenda
La présente ne constitue pas une offre de location, mais bien une proposition à soumettre des offres de location. Les frais de chauffage sont assumés par le locateur. Garde-robe dans toutes les chambres; Beaucoup de rangement;
CARACTÉRISTIQUES :
| Genre de propriété | Appartement | Style | À un étage |
| Type de copropriété | Indivise | Année de conversion | |
| Type de bâtiment | Jumelé | Étage | 1e étage |
| Nombre total d'étages | 2 | Nombre total d'unités | 2 |
| Année de construction | Système d'égouts | Municipalité | |
| Approvisionnement en eau | Municipalité | Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Foyers-poêles | Bois | Mode de chauffage | Eau chaude |
| Proximité | Transport en commun | Revêtements | Brique |
| Sous-sol | 6 1/2 | Système d'égoûts | Municipal |
| Zonage | Résidentiel |
ParticuliaritÉs DES PiÈces :
Pièces : 10 | Chambres : 4 | Salle de bain : 2 | Salle d'eau : 1
| PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL |
|---|---|---|---|
| Salon | Rez-de-chaussée | 23.0x13.0 P | Bois |
| Salle de lavage | Sous-sol | 9.0x5.6 P | Bois |
| Rangement | Sous-sol | 20.0x7.0 P | Bois |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 17.0x13.0 P | Bois |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 13.0x9.0 P | Bois |
| Bureau à domicile | Sous-sol | 9.5x8.0 P | Bois |
| Cave/ chambre froide | Sous-sol | 9.0x5.6 P | Béton |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 17.0x13.0 P | Bois |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 15.6x10.0 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 16.6x12.0 P | Bois |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 15.6x10.0 P | Bois |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12.6x9.0 P | Bois |
| Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 13.0x10.0 P | Bois |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 15.6x9.0 P | Bois |
| Salle de jeux | Sous-sol | 23.0x13.0 P | Bois |
Dimensions :
| Largeur du bâtiment | |
| Profondeur du bâtiment | |
| Superficie habitable | 2000 |
| Façade du terrain | 14.78 |
| Profondeur du terrain | 28.35 |
| Superficie | 419 pi. ca. |
Évaluation (municipale) :
| Année | |
| Terrain | $ |
| Bâtiment | $ |
| Total | 0 $ |
DÉpenses/Énergie (annuelles) :
| Total | $ |
Taxes (annuelles) :
| Total | $ |






