
Appartement vendu- Sainte-Catherine
Appartement - Sainte-Catherine
N° MT8536511
142900 $
Adresse : 1110 - Boul. des Écluses , Sainte-Catherine
Pièces : 4 | Chambres : 2 | Salle de bain : 1
Pièces : 4 | Chambres : 2 | Salle de bain : 1
DESCRIPTION :
Superbe condo situé près de tous les services. Grande cuisine et salon à aire ouverte. 2 chambres à coucher, salle de bain spacieuse avec bain podium et douche de coin.
Inclusion :
Climatisateur, lave-vaisselle, aspirateur central, fixtures et chauffe-eau
Addenda
Nouveau chauffe-eau, toiture 2007
Inclusion :
Climatisateur, lave-vaisselle, aspirateur central, fixtures et chauffe-eau
Addenda
Nouveau chauffe-eau, toiture 2007
CARACTÉRISTIQUES :
| Genre de propriété | Appartement | Style | À un étage |
| Type de copropriété | Divise | Année de conversion | |
| Type de bâtiment | En rangée | Étage | 3e étage |
| Nombre total d'étages | 3 | Nombre total d'unités | 6 |
| Année de construction | 1992 | Système d'égouts | Municipalité |
| Approvisionnement en eau | Municipalité | Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques | Revêtements | Brique |
| Stationnement | Extérieur | Système d'égoûts | Municipal |
| Zonage | Résidentiel |
ParticuliaritÉs DES PiÈces :
Pièces : 4 | Chambres : 2 | Salle de bain : 1 | Salle d'eau : 0
| PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 3ième étage | 16.3x11.9 P | Linoléum / Couvre-sol souple |
| Salon | 3ième étage | 16.3x9.0 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 3ième étage | 9.8x12.6 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 3ième étage | 8.5x10.1 P | Plancher flottant |
Dimensions :
| Largeur du bâtiment | |
| Profondeur du bâtiment | |
| Superficie habitable | 825 |
| Façade du terrain | 24 |
| Profondeur du terrain | 35 |
| Superficie | 135 pi. ca. |
Évaluation (municipale) :
| Année | 2010 |
| Terrain | $ |
| Bâtiment | $ |
| Total | 0 $ |
DÉpenses/Énergie (annuelles) :
| Frais de copropriété | 840 $ |
| Coût d'énergie | 540 $ | Total | 1380 $ |
Taxes (annuelles) :
| Taxes municipales | 1513 $ (2010) |
| Taxes scolaires | 302 $ (2010) |
| Total | 1815 $ |






