
Maison à étages vendu- Outremont (Montréal)
Maison à étages - Outremont (Montréal)
N° MT8289071
579000 $
Adresse : 216 - Allée Glendale , Outremont (Montréal)
Pièces : 6 | Chambres : 3 | Salle de bain : 1
Pièces : 6 | Chambres : 3 | Salle de bain : 1
DESCRIPTION :
Spendide maison de ville sue 3 étages avec petit sous-sol. Unité de coin : ensoleillement maximal! Plancher de bois franc, foyer au bois, garage intérieur (2), air climatisé central. Deux terrasses dont une complètement privée au niveau de la mezzanine, cour avant aménagée! Lallée Glendale....tout un style de vie!!
Inclusion :
Fixtures, luminaires, chauffe-eau, système dalarme, aspirateur central.
Exclusions :
Luminaires de la SAM
Addenda
La Présente ne constitue pas une offre ou une promesse de vente pouvant lier le vendeur à lacheteur mais une invitation à soumettre des promesses dachat.
Inclusion :
Fixtures, luminaires, chauffe-eau, système dalarme, aspirateur central.
Exclusions :
Luminaires de la SAM
Addenda
La Présente ne constitue pas une offre ou une promesse de vente pouvant lier le vendeur à lacheteur mais une invitation à soumettre des promesses dachat.
CARACTÉRISTIQUES :
| Genre de propriété | Maison à étages | Style | À un étage |
| Type de copropriété | Année de conversion | ||
| Type de bâtiment | Jumelé | Étage | |
| Nombre total d'étages | Nombre total d'unités | ||
| Année de construction | 2001 | Système d'égouts | Municipalité |
| Allée | Pavé uni | Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité | Équipement disponible | Climatiseur central |
| Foyers-poêles | Bois | Garage | Double largeur ou plus |
| Mode de chauffage | Air soufflé | Revêtements | Brique |
| Sous-sol | 6 1/2 | Stationnement | Garage |
| Système d'égoûts | Municipal | Zonage | Résidentiel |
ParticuliaritÉs DES PiÈces :
Pièces : 6 | Chambres : 3 | Salle de bain : 1 | Salle d'eau : 1
| PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL |
|---|---|---|---|
| Salon | Rez-de-chaussée | 14.6x14.2 P | Bois |
| Bureau à domicile | Sous-sol | 9.2x8 P | Bois |
| Salle de lavage | Sous-sol | 6x6 P | Bois |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 12x14 P | Bois |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 15.9x9.10 P | Céramique |
| Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 8.2x6.3 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 12.5x10.10 P | Bois |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 17.7x12.2 P | Bois |
| Boudoir | 2ième étage | 12.7x8.7 P | Bois |
| Salle de bain | 2ième étage | 9.8x8.9 P | Céramique |
| Mezzanine | 3ième étage | 12.7x8.5 P | Bois |
Dimensions :
| Largeur du bâtiment | 1 |
| Profondeur du bâtiment | 1 |
| Superficie habitable | 2080 |
| Façade du terrain | |
| Profondeur du terrain | |
| Superficie |
Évaluation (municipale) :
| Année | 2010 |
| Terrain | 135900$ |
| Bâtiment | 344800 $ |
| Total | 480700 $ |
DÉpenses/Énergie (annuelles) :
| Frais commun/Loyer de base | 2640 $ | Total | 2640 $ |
Taxes (annuelles) :
| Taxes scolaires | 1135 $ (2009) |
| Taxes municipales | 4781 $ (2009) |
| Total | 5916 $ |






