
Triplex vendu- Ville-Marie (Montréal)
Triplex - Ville-Marie (Montréal)
N° MT8408841
359000 $
Adresse : 568 -572 Rue Poupart , Ville-Marie (Montréal)
Pièces : 4 | Chambres : 2 | Salle de bain : 1
Pièces : 4 | Chambres : 2 | Salle de bain : 1
DESCRIPTION :
Triplex semi-détaché, super bien entretenu et dont le rdc ainsi que le 2e étage ont été rénovés en majeure partie. Trois logements avec 2 chambres à coucher et avec une superbe terrasse privée et intime sur chacun des étages!! Un most!! Un investissement intéressant mais surtout une valeur sure!!
CARACTÉRISTIQUES :
| Genre de propriété | Triplex | Style | À un étage |
| Type de copropriété | Année de conversion | ||
| Type de bâtiment | Jumelé | Étage | |
| Nombre total d'étages | 3 | Nombre total d'unités | 3 |
| Année de construction | 1900 | Système d'égouts | Municipalité |
| Approvisionnement en eau | Municipalité | Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques | Revêtements | Brique |
| Système d'égoûts | Municipal | Zonage | Résidentiel |
ParticuliaritÉs DES PiÈces :
Pièces : 4 | Chambres : 2 | Salle de bain : 1 | Salle d'eau : 0
| PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 3ième étage | 13.3x15 P | |
| Salon | 3ième étage | 15x10 P | |
| Chambre à coucher | 3ième étage | 11.2x11.2 P | |
| Chambre à coucher | 3ième étage | 11.3x11.8 P | |
| Salle de bain | 3ième étage | 8x5 P | |
| Autre | 3ième étage | 10x8 P |
Dimensions :
| Largeur du bâtiment | 25 |
| Profondeur du bâtiment | 30 |
| Superficie habitable | 2130 |
| Façade du terrain | 25 |
| Profondeur du terrain | 30 |
| Superficie |
Évaluation (municipale) :
| Année | 2010 |
| Terrain | 21100$ |
| Bâtiment | 135600 $ |
| Total | 156700 $ |
DÉpenses/Énergie (annuelles) :
| Total | $ |
Taxes (annuelles) :
| Taxes municipales | 2534 $ (2010) |
| Taxes scolaires | 559 $ (2010) |
| Total | 3093 $ |






